Contratos
Controlá alquileres, vencimientos y comisiones desde un solo lugar.
Contratos activos
37
Vigentes actualmente
Próximos a vencer
4
Dentro de 60 días
Vencidos
2
Requieren atención
Comisiones del mes
$ 318.450
Generadas por contratos
| ID | Inquilino | DNI Inq. | Propiedad | Propietario | Inicio | Fin | Monto | Comisión | Forma | Prop. Cobra | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | Mariana López | 30.245.118 | Av. Central 1250 · 2°A | Laura Fernández | 01/03/2026 | 28/02/2027 | $620.000 | $31.000 | 5% | $589.000 | Activo | |
| 1041 | Diego Ramírez | 27.631.904 | Belgrano 842 · PB | Martín Rodríguez | 15/04/2026 | 14/04/2027 | $480.000 | $25.000 | Fijo | $455.000 | Activo | |
| 1039 | Camila Torres | 32.145.778 | Rivadavia 455 · 4°B | Claudia Benítez | 01/01/2026 | 31/12/2026 | $750.000 | $37.500 | 5% | $712.500 | Próximo a vencer | |
| 1037 | Pablo Suárez | 24.508.321 | Mitre 110 · 1° | Ricardo Molina | 01/10/2025 | 30/09/2026 | $390.000 | $18.000 | Fijo | $372.000 | Próximo a vencer | |
| 1032 | Lucía Gómez | 29.887.450 | San Martín 620 · 3°C | Sofía Acosta | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $560.000 | $28.000 | 5% | $532.000 | Vencido |
Mostrando 5 de 39 contratos1 · 2 · 3 · … · 8